| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2016 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Maison Sichel | 
| Страна | Франция | 
| Регион | Бордо | 
| Виноград | 75% совиньон блан, 25% семильон | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2019 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Maison Sichel | 
| Страна | Франция | 
| Регион | Бордо | 
| Виноград | 45% мерло, 21% каберне фран, 19% каберне совиньон, 15% мальбек | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Maison Sichel | 
| Страна | Франция | 
| Регион | Бордо | 
| Виноград | мерло, мальбек, пти вердо | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									